黨群工作 您現在的(de)位置: 主頁 > 黨群之窗(chuāng) > 黨群工作 >
新宇公司2015年黨員(yuán)收取黨費情況公示
來(lái)源:未知
發布時(shí)間:2016-04-25 11:13 點擊率:
序号 | 姓名 | 入黨時(shí)間 | 黨費基數 | 交納比例 | 月(yuè)繳納金額 | 交納月(yuè)份 | 備 注 | ||||
1-3月(yuè) | 4-6月(yuè) | 7-9月(yuè) | 10-12月(yuè) | 合 計 | |||||||
1 | 王志堅 | 2001年1月(yuè) | 5000 | 1% | 50.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 600.00 | |
2 | 朱 琴 | 1994年7月(yuè) | 4300 | 1% | 43.00 | 129.00 | 129.00 | ||||
3 | 吳華俊 | 1995年6月(yuè) | 4300 | 1% | 43.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 516.00 | |
4 | 查 健 | 1995年10月(yuè) | 4300 | 1% | 43.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 516.00 | |
5 | 趙克義 | 1988年12月(yuè) | 4300 | 1% | 43.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 516.00 | |
6 | 羅順祥 | 1989年7月(yuè) | 3900 | 1% | 39.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 468.00 | |
7 | 張 宇 | 2012年11月(yuè) | 3500 | 1% | 35.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 420.00 | |
8 | 陳躍忠 | 2009年6月(yuè) | 3500 | 1% | 35.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 420.00 | |
9 | 陳秋華 | 2007年7月(yuè) | 3800 | 1% | 38.00 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 456.00 | |
10 | 楊湉湦 | 2012年11月(yuè) | 3000 | 1% | 30.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 360.00 | |
11 | 徐梓葉 | 2013年7月(yuè) | 2500 | 0.50% | 13.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 156.00 | |
12 | 餘永波 | 2014年9月(yuè) | 3100 | 1% | 31.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 372.00 | |
13 | 李興麗 | 2014年9月(yuè) | 3400 | 1% | 34.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 408.00 | |
14 | 王晨楠 | 2014年6月(yuè) | 2.00 | 6.00 | 6.00 | 12.00 | |||||
合 計 | 1431.00 | 1302.00 | 1308.00 | 1308.00 | 5349.00 |
畢節市七星關區新宇建設投資有限公司
2016年1月(yuè)5号
[關閉本頁]